Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-C24FFH - 3HP
Chức năng khử mùi: Với chức năng này, không còn mùi khó chịu sau khi khởi động máy. Điều này có được do quạt gió tạm ngưng hoạt động trong thời gian mùi khó chịu được xử lý. (Máy điều hòa phải ở chế độ làm lạnh hoặc khử ẩm, và tốc độ quạt ở chế độ tự động)
Chế độ khử ẩm nhẹ: Bắt đầu bằng cách làm lạnh để giảm độ ẩm. Sau đó máy sẽ thổi gió liên tục từng đợt ngắn để làm khô phòng mà không làm thay đổi nhiệt độ nhiều.
Điều chỉnh hướng gió: điều chỉnh hướng gió qua trái / phải.
Hẹn giờ: tắt mở 12 tiếng.
Tự khởi động lại: Tự khởi động lại khi có điện
Dàn tản nhiệt màu xanh: Dàn tản nhiệt phải có khả năng chống lại sự ăn mòn của không khí, mưa và các tác nhân khác. Panasonic đã nâng tuổi thọ của dàn tản nhiệt lên gấp 3 lần bằng lớp mạ chống ăn mòn độc đáo
Kiểu dáng hiện đại: Thiết kế mới với kiểu dáng hiện đại, dễ dàng lắp đặt, phù hợp với mọi thiết kế không gian.
Màn hình: hiển thị và được điều khiển bằng Remote từ xa.
Bảng giá lắp đặt MÁY LẠNH
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 220.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 15.000 | ||
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 20.000 | ||
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 |
>> Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH CAO VĨ
Địa chỉ: 264 Đường số 12, Phường Phước Bình, Quận 9, TP.HCM
Hotline: 0932932329 / 0347 69 1111
Email: caoduccvy32@gmail.com